Сабанова Галина Альбертовна
Должность:
Хирург, проктолог (колопроктолог)
Записаться
Запишитесь на прием к врачу в удобное для вас время
Стоимость услуг
| Наименование услуги | Стоимость,руб. | |
|---|---|---|
| Первичный прием проктолога | 2200 | Записаться |
| Первичный прием хирурга | 1600 | Записаться |
| Повторный прием проктолога | 2000 | Записаться |
| Повторный прием хирурга | 1400 | Записаться |
| Аноскопия | 1600 | Записаться |
| Биопсия лимфатического узла (1 категория) | 3300 | Записаться |
| Биопсия лимфатического узла (2 категория) | 4400 | Записаться |
| Биопсия лимфатического узла (3 категория) | 5450 | Записаться |
| Введение лекарственного препарата при пяточной шпоре | 1100 | Записаться |
| Вскрытие гематомы | 3300 | Записаться |
| Вскрытие гнойного мастита | 10900 | Записаться |
| Вскрытие нагноившейся атеромы | 5500 | Записаться |
| Вскрытие острого ишиоректального парапроктита | 22900 | Записаться |
| Вскрытие острого пальвиоректального парапроктита | 32700 | Записаться |
| Вскрытие острого подкожного парапроктита | 16350 | Записаться |
| Вскрытие постинъекционного абсцесса | 7600 | Записаться |
| Вскрытие фурункула | 3300 | Записаться |
| Геморроидэктомия (по Фергюсону) | 43600 | Записаться |
| Геморроидэктомия при комбинированном геморрое 1 категория | 44700 | Записаться |
| Геморроидэктомия при комбинированном геморрое 2 категория | 51200 | Записаться |
| Геморроидэктомия при комбинированном геморрое 3 категория | 58900 | Записаться |
| Иссечение анальной бахромки | 7100 | Записаться |
| Иссечение задне-анальной трещины | 35900 | Записаться |
| Иссечение нагноившейся копчиковой кисты и ходов (BASKOM-1) | 59950 | Записаться |
| Иссечение послеоперационного рубца (1 категория) | 3300 | Записаться |
| Иссечение послеоперационного рубца (2 категория) | 5450 | Записаться |
| Иссечение послеоперационного рубца (3 категория) | 8700 | Записаться |
| Иссечение транссфинктерного параректального свища с Lift- операцией | 65400 | Записаться |
| Иссечение эпителиального копчикового хода | 43600 | Записаться |
| Медикаментозная блокада при плечелопаточном периартрите | 1600 | Записаться |
| Медикаментозная паравертебральная блокада | 1600 | Записаться |
| Наложение вторичных швов под местной анестезией | 1600 | Записаться |
| Наложение наружных лекарственных форм, перевязка | 1100 | Записаться |
| Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки с пластикой сетчатым протезом | 49600 | Записаться |
| Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки с пластикой собственными тканями | 38700 | Записаться |
| Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с пластикой сетчатым протезом | 48500 | Записаться |
| Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с пластикой собственными тканями | 37600 | Записаться |
| Оперативное лечение пупочной грыжи с пластикой сетчатым протезом | 45800 | Записаться |
| Оперативное лечение пупочной грыжи с пластикой собственными тканями | 34900 | Записаться |
| Первичная хирургическая обработка раны более 4 см с ушиванием | 5500 | Записаться |
| Первичная хирургическая обработка раны до 5 см с ушиванием+ анестезия | 2600 | Записаться |
| Перевязка | 800 | Записаться |
| Перевязка чистая (1 шт) | 1100 | Записаться |
| Пластика при диастазе прямых мышц живота с пластикой сетчатым протезом | 49050 | Записаться |
| Пластика при диастазе прямых мышц живота с пластикой собственными тканями | 38150 | Записаться |
| Пункция сустава, введение лекарственного препарата (без стоимости препарата) | 4300 | Записаться |
| Пункция сустава, эвакуация содержимого суставной полости | 3800 | Записаться |
| ПХО раны до 4 см без ушивания | 1600 | Записаться |
| ПХО раны до 4 см с ушиванием | 3300 | Записаться |
| Снятие швов, удаление лигатур | 550 | Записаться |
| Удаление атеромы | 5500 | Записаться |
| Удаление атеромы более 3-х см | 10900 | Записаться |
| Удаление большой липомы передней брюшной стенки | 87200 | Записаться |
| Удаление вросшего ногтя (1 сторона с пластикой околоногтевого валика) | 7600 | Записаться |
| Удаление вросшего ногтя без пластики околоногтевого валика | 5450 | Записаться |
| Удаление гигромы | 6550 | Записаться |
| Удаление доброкачественной опухоли кожи, слизистой более 2-х см | 9800 | Записаться |
| Удаление доброкачественной опухоли кожи, слизистой до 2-х см | 5450 | Записаться |
| Удаление (извлечение) клеща | 1100 | Записаться |
| Удаление инородных тел мягких тканей | 1900 | Записаться |
| Удаление липомы более 3-х см | 10900 | Записаться |
| Удаление липомы до 3-х см | 6550 | Записаться |
| Удаление наружного геморроидального узла 1 степени | 10900 | Записаться |
| Удаление наружного геморроидального узла 2 степени | 14200 | Записаться |
| Удаление наружного геморроидального узла 3 степени | 16350 | Записаться |
| Удаление ногтевой пластины пальцев | 3300 | Записаться |
| Удаление папилломы 1 шт. | 2200 | Записаться |
| Удаление полипа анального канала (полипэктомия) 1 категория | 21800 | Записаться |
| Удаление полипа анального канала (полипэктомия) 2 категория | 30500 | Записаться |
| Удаление фиброаденомы молочной железы | 32700 | Записаться |
Образование
- Первый московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова (лечебное дело) в 1980 году.
- Первый московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова (хирургия) в 1982 году.
Повышение квалификации
- Первый московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова (хирургия) в 2012 году.
- Первый московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова (хирургия) в 2017 году.
- Первый московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова (онкология) в 2020 году.